单锥脉冲混合干燥机是浙江欧洲杯竞猜下载公司针对无菌原料药快速干燥与混合而开 发的新一代产品。本产品在传统单锥混合干燥设备的基础上,增加了脉冲混合装置,混合更加快速均匀 ;在螺带搅拌上增加加热功能,大大提高了干燥的效率。高效、节能、安全,更加适合药品生产的要求 。
药品、生物制品、精细 化工、食品等行业粉体的混合与干燥。
单锥脉冲混合干燥机主要由以下部分组成:
设备装载物料后,电机减速机驱动双螺带搅拌器旋转,带动物料沿锥形桶壁旋转并自下而上提 升,物料达到最高点后由于重力作用,自动流向漩涡中心回到筒体底部,从而实现自动混合之过程。同 时物料在锥形筒体内被强制加热,使物料作全方位不规则往复运动时完成物料同螺带及筒壁的热交换, 在真空状态下短时间内达到混合干燥的目的。
型号 | 全容积(L) | 有效容积(L) | 规格 | 支耳中心设备总高度 |
---|---|---|---|---|
GHF-100-700 | 200 | 100 | DN700 | φ1000*2200 |
GHF-150-750 | 240 | 150 | DN800 | φ1050*2300 |
GHF-200-850 | 340 | 200 | DN850 | φ1170*2400 |
GHF-300-950 | 460 | 300 | DN950 | φ1270*2550 |
GHF-500-1150 | 800 | 500 | DN1150 | φ1550*3000 |
GHF-1000-1450 | 1500 | 1000 | DN1450 | φ1850*3450 |
GHF-1500-1650 | 2250 | 1500 | DN1650 | φ2050*3750 |
GHF-2000-1800 | 2850 | 2000 | DN1800 | φ2175*4100 |
GHF-2500-2000 | 3900 | 2500 | DN1800 | φ2375*4350 |
GHF-3000-2100 | 4500 | 3000 | DN2100 | φ2475*4500 |
注:可根据用户特殊要求进行设计和制造。 |
型号 | 全容积(L) | 有效容积(L) | 规格 | 支耳中心设备总高度 |
---|---|---|---|---|
HF-100-700 | 200 | 100 | DN700 | φ1000*2200 |
HF-150-750 | 240 | 150 | DN800 | φ1050*2300 |
HF-200-850 | 340 | 200 | DN850 | φ1170*2400 |
HF-300-950 | 460 | 300 | DN950 | φ1270*2550 |
HF-500-1150 | 800 | 500 | DN1150 | φ1550*3000 |
HF-1000-1450 | 1500 | 1000 | DN1450 | φ1850*3450 |
HF-1500-1650 | 2250 | 1500 | DN1650 | φ2050*3750 |
HF-2000-1800 | 2850 | 2000 | DN1800 | φ2175*4100 |
HF-2500-2000 | 3900 | 2500 | DN1800 | φ2375*4350 |
HF-3000-2100 | 4500 | 3000 | DN2100 | φ2475*4500 |
注:可根据用户特殊要求进行设计和制造。 |
版权所有© 欧洲杯竞猜下载 浙ICP备11037886号